文通振兴99%彩管级碳酸钾(粉末状)
名称 |
I型 |
II型 | ||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | 彩管级 | |
| K2CO3≥% | 99.00 | 98.50 | 96.00 | 99.00 |
| KCl ≤% | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.03 |
| K2SO ≤% | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.04 |
| Fe ≤% | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.001 |
| 水不容物 ≤% | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| 灼伤残渣 ≤% | 0.60 | 1.00 | 0.10 | 0.04 |
| NaCO3 ≤% | 0.8 | |||
用途:主要用于制造显像管玻壳及玻璃行业、生产电焊条等。